品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 银 座 | 宜家超市 (河安店) | 胜大河口店(中心店) | 河宁农贸市场 | 河口贸易市场 |
大米 | 中等 | 元/500克 | 3.90 | 2.99 | 2.18 | 2.80 | 2.80 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.50 | 4.99 | 4.98 | 5.50 | 5.50 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.30 | 2.49 | 2.20 | 2.20 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 169.90 | 165.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
调和油 | 胡姬花(非转基因桶装) | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | 89.90 | 65.00 | 65.00 |
大豆油 | 金龙鱼(非转基因桶装) | 元/5升 | 69.90 | 66.00 | 79.90 | 65.00 | 65.00 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 19.80 | 12.90 | 15.80 | 19.00 | 17.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.80 | 12.90 | 17.50 | 19.00 | 17.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.25 | 5.39 | 5.50 | 5.40 | 5.30 |
食糖 | 袋装 | 元/袋 | 7.90 | 5.00 | 4.78 | 4.50 | 4.50 |
食盐 | 袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.00 | 2.85 | 2.00 | 2.00 |
蒙牛 | 袋装 | 元/袋 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2.29 | 2.58 | 2.00 | 2.50 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.99 | 1.89 | 1.00 | 1.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 1.59 | 1.99 | 2.00 | 2.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.69 | 1.99 | 1.70 | 1.50 |
辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 4.29 | 4.99 | 4.00 | 4.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.99 | 1.28 | 1.50 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.29 | 1.78 | 1.50 | 2.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.29 | 2.99 | 2.70 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.99 | 3.99 | 3.00 | 2.50 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.59 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 2.99 | 4.28 | 3.00 | 2.50 |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.95 | 4.59 | 4.88 | 3.50 | 4.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.99 | 3.99 | 3.80 | 3.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.99 | 7.00 | 2.00 | 2.00 |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.69 | 3.98 | 5.50 | 5.50 |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.99 | 3.38 | 2.50 | 2.50 |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.99 | 1.68 | 1.80 | 1.80 |
以上价格信息由河口区发展和改革局提供,数据为0者为当日该超市无此商品。 |